Vuoden 2014 punnitukset

Pituus:
172cm

Paino:
03.01.14: 93,0 kg
10.01.14: 90,2 kg (↓2,8 kg / -2,8 kg)
17.01.14: 88,8 kg (1,4 kg / -4,2 kg)
24.01.14: 88,3 kg (0,5 kg / -4,7 kg)
31.01.14: 87,8 kg (0,5 kg / -5,2 kg)
07.02.14: 86,3 kg (1,5 kg / -6,7 kg)
14.02.14: 85,7 kg (0,6 kg / -7,3 kg)
21.02.14: 83,8 kg (1,9 kg / -9,2 kg)
28.02.14: 84,6 kg (↑0,8 kg / -8,4 kg)
07.03.14: 85,5 kg (↑0,9 kg / -7,5 kg)
14.03.14: 84,4 kg (1,1 kg / -8,6 kg)
21.03.14: 83,4 kg (1,0 kg / -9,6 kg)
04.04.14: 82,7 kg (0,7 kg / -10,3 kg)
18.04.14: 82,9 kg
(↑0,2 kg / -10,1 kg)
25.04.14: 83,3 kg (↑0,4 kg / -9,7 kg)
09.05.14: 84,3 kg (↑1,0 kg / -8,7 kg)
16.05.14: 84,7 kg (↑0,4 kg / -8,3 kg)

24.05.14: 84,5 kg (0,2 kg / -8,5 kg)
30.05.14: 82,8 kg (↓1,7 kg / -10,2 kg)
20.06.14: 82,5 kg (↓0,3 kg / -10,5 kg)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti